Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.5g.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.6g.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.aaa.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.aca.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.academy $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.accountant $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.accountants $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.acct.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.actor $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.adult $ 116.89 $ 233.78 $ 350.67 $ 584.45 $ 1,168.90
.adv.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ae.org $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai - $ 213.10 - - -
.ai.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.airforce $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.am.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.amsterdam $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.apartments $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.app $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.archi $ 85.59 $ 171.18 $ 256.77 $ 427.95 $ 855.90
.army $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.arq.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.art $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 109.95 $ 199.90
.art.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.asia $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.associates $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.attorney $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.audio $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.auto $ 3,249.99 $ 6,499.98 $ 9,749.97 $ 16,249.95 $ 32,499.90
.avocat.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.band $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.bar $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.bar.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.bargains $ 33.79 $ 47.75 $ 81.54 $ 149.12 $ 318.07
.beer $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.berlin $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.best $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.bet $ 21.89 $ 32.77 $ 54.66 $ 98.44 $ 207.89
.bid $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.bihar.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.bike $ 34.99 $ 48.40 $ 83.39 $ 153.37 $ 328.32
.bingo $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.bio $ 80.59 $ 88.50 $ 169.09 $ 330.27 $ 733.22
.biz $ 21.39 $ 28.86 $ 50.25 $ 93.03 $ 199.98
.biz.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.black $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.blackfriday $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.blog $ 31.29 $ 36.45 $ 67.74 $ 130.32 $ 286.77
.blog.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.blue $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.build $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.builders $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.business $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.business.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.buzz $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.bz $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.ca $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.camera $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.camp $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.capetown $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.capital $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.car $ 3,249.99 $ 6,499.98 $ 9,749.97 $ 16,249.95 $ 32,499.90
.cards $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.care $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.career $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.careers $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.cars $ 3,249.99 $ 6,499.98 $ 9,749.97 $ 16,249.95 $ 32,499.90
.casa $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cash $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.casino $ 159.99 $ 319.98 $ 479.97 $ 799.95 $ 1,599.90
.catering $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.cc $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.center $ 23.79 $ 33.35 $ 57.14 $ 104.72 $ 223.67
.chat $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 76.29 $ 152.58 $ 228.87 $ 381.45 $ 762.90
.church $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.city $ 23.79 $ 31.92 $ 55.71 $ 103.29 $ 222.24
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.cleaning $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.click $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.clinic $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.clothing $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.cloud $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.club $ 19.99 $ 26.47 $ 46.46 $ 86.44 $ 186.39
.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.cn.com $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cn.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.co $ 31.29 $ 43.60 $ 74.89 $ 137.47 -
.co.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.co.de $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co.za $ 6.29 - - - -
.coach $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.codes $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.coffee $ 34.99 $ 48.40 $ 83.39 $ 153.37 $ 328.32
.college $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.com $ 17.99 $ 34.98 $ 51.00 $ 82.45 $ 149.90
.com.au $ 13.79 $ 20.71 $ 34.50 $ 62.08 -
.com.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.com.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.com.de $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.com.ec $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.com.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.mx $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.com.ru $ 5.59 - - - -
.com.sc $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.computer $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.condos $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.construction $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.consulting $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.contractors $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.cooking $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.cool $ 34.99 $ 44.88 $ 79.87 $ 149.85 $ 324.80
.coop.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.country $ 4,333.79 $ 8,667.58 $ 13,001.37 $ 21,668.95 $ 43,337.90
.coupons $ 53.79 $ 59.72 $ 113.51 $ 221.09 $ 490.04
.courses $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.cpa.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.credit $ 107.49 $ 119.69 $ 227.18 $ 442.16 $ 979.61
.creditcard $ 162.49 $ 324.98 $ 487.47 $ 812.45 $ 1,624.90
.cricket $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cruises $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.cs.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.cymru $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.dance $ 24.99 $ 42.47 $ 67.46 $ 117.44 $ 242.39
.date $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dating $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.de $ 8.79 - - - -
.de.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.delhi.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.delivery $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.democrat $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.dental $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.dentist $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.desi $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.design $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.dev $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.diamonds $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.diet $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.digital $ 37.19 $ 40.70 $ 77.89 $ 152.27 $ 338.22
.direct $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.doctor $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.dog $ 54.99 $ 62.46 $ 117.45 $ 227.43 $ 502.38
.domains $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.download $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dr.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.durban $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.earth $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.ec $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.eco $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.eco.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 26.49 $ 32.75 $ 59.24 $ 112.22 $ 244.67
.energy $ 107.49 $ 121.78 $ 229.27 $ 444.25 $ 981.70
.eng.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.eng.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.engineer $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.engineering $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.enterprises $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.equipment $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.er.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.es $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 -
.estate $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.eu $ 8.79 $ 11.86 $ 20.65 $ 38.23 $ 82.18
.eu.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.events $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.exchange $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.expert $ 56.39 $ 67.49 $ 123.88 $ 236.66 $ 518.61
.exposed $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.faith $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.family $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fans $ 82.49 $ 164.98 $ 247.47 $ 412.45 $ 824.90
.farm $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fashion $ 33.79 $ 36.20 $ 69.99 $ 137.57 $ 306.52
.feedback $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.fin.ec $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.finance $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.financial $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.firm.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.fish $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fishing $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fit $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.fm $ 146.29 $ 292.58 $ 438.87 $ 731.45 $ 1,462.90
.football $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.forsale $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.fun $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.fund $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.fyi $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.gallery $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.game $ 476.29 $ 952.58 $ 1,428.87 $ 2,381.45 $ 4,762.90
.games $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.garden $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.gb.net $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.gdn $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.gen.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.gift $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.gifts $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.gives $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.glass $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.global $ 78.79 $ 124.32 $ 203.11 $ 360.69 $ 754.64
.gmbh $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.gold $ 104.99 $ 112.68 $ 217.67 $ 427.65 $ 952.60
.golf $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.gr.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.graphics $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.gratis $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.green $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.gripe $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.group $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.guide $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.guitars $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.gujarat.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.guru $ 39.09 $ 44.25 $ 83.34 $ 161.52 $ 356.97
.haus $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.health $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.healthcare $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.help $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.hiphop $ 158.79 $ 317.58 $ 476.37 $ 793.95 $ 1,587.90
.hockey $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.holdings $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.holiday $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.homes $ 39.99 $ 42.19 $ 82.18 $ 162.16 $ 362.11
.horse $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.hospital $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.host $ 104.99 $ 116.21 $ 221.20 $ 431.18 $ 956.13
.hosting $ 476.29 $ 952.58 $ 1,428.87 $ 2,381.45 $ 4,762.90
.house $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.how $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.hu.com $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.icu $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.id $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.immo $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.immobilien $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.in $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.in.net $ 9.39 $ 13.23 $ 22.62 $ 41.40 $ 88.35
.ind.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ind.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.industries $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.info $ 25.89 $ 31.05 $ 56.94 $ 108.72 $ 238.17
.info.ec $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.info.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.ink $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.institute $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.insure $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.int.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.investments $ 106.29 $ 212.58 $ 318.87 $ 531.45 $ 1,062.90
.io $ 62.49 $ 116.71 $ 179.20 $ 304.18 $ 616.63
.io.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.irish $ 17.49 $ 25.62 $ 43.11 $ 78.09 $ 165.54
.jetzt $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.jewelry $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.jobs $ 153.79 $ 307.58 $ 461.37 $ 768.95 $ 1,537.90
.joburg $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.jpn.com $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.juegos $ 476.29 $ 952.58 $ 1,428.87 $ 2,381.45 $ 4,762.90
.jur.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.kaufen $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.kim $ 21.89 $ 33.54 $ 55.43 $ 99.21 $ 208.66
.kitchen $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.kiwi $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.la $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.land $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.lat $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.law $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.45 $ 1,112.90
.law.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.lawyer $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.lease $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.life $ 33.79 $ 36.64 $ 70.43 $ 138.01 $ 306.96
.lighting $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.limited $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.limo $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.link $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.live $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.loan $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.loans $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.lol $ 31.29 $ 33.49 $ 64.78 $ 127.36 $ 283.81
.london $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.lotto $ 1,999.99 $ 3,999.98 $ 5,999.97 $ 9,999.95 $ 19,999.90
.love $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.ltd $ 26.49 $ 40.23 $ 66.72 $ 119.70 $ 252.15
.ltda $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.luxury $ 624.99 $ 1,249.98 $ 1,874.97 $ 3,124.95 $ 6,249.90
.maison $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.management $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.market $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.marketing $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.markets $ 62.49 $ 70.62 $ 133.11 $ 258.09 $ 570.54
.mba $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.me $ 34.99 $ 44.56 $ 79.55 $ 149.53 $ 324.48
.me.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.me.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.med.ec $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.med.pro $ 201.29 $ 402.58 $ 603.87 $ 1,006.45 $ 2,012.90
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.men $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.menu $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.miami $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.mn $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.mobi $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.moda $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.mom $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.money $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.mortgage $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.mus.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.mx $ 61.29 $ 122.58 $ 183.87 $ 306.45 -
.nagoya $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.navy $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.net $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.net.au $ 13.79 $ 20.71 $ 34.50 $ 62.08 -
.net.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.net.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.net.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.net.ec $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.net.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.59 - - - -
.net.sc $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.network $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.news $ 29.99 $ 41.31 $ 71.30 $ 131.28 $ 281.23
.ngo $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.ninja $ 24.99 $ 41.81 $ 66.80 $ 116.78 $ 241.73
.nl $ 11.89 - - - -
.no.com $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.nom.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.nyc $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
